할일마다 왜 하는지, 이미 알고 있는 것, 비어 있는 것, 맡은 사람이 할 일을 모았습니다. 초록 칸은 다시 조사하지 않아도 되는 내용이고, 주황 테두리 칸만 채우면 됩니다.
제주 애월의 쿠킹·공예 체험 공방 알제이웍스가 낸 과제예요.
"개인·소규모 관광객의 네이버 예약을 늘릴 구체적인 개선안"
11/13 중간 발표 11/25 최종 발표
손님이 고르기 전에 묻는 값(나이·시간·1인 1체험·귤밭 위치)과 와 봐야 아는 장점(깨끗한 오픈 주방, 일행이 각자 다른 체험, 여유)을 페이지 맨 위로 올리고, 겨울은 감귤로 시작한다.
노션 할일 5개는 이 제안의 근거를 사람 눈으로 확인해, 발표에서 "직접 보니"라고 말할 수 있게 하는 일이에요.
이번 제안에서 바꾸는 곳 (팀장님 면담 11/4)
같은 공방의 다른 플레이스. 분명한 오류만 고치고 비교 기준으로 둠
네이버 검색의 '프로그램' 칸에 따로 올라간 상품 9종
"알제이"로 검색하면 A와 B가 같이 나와요. 전화번호로 구분하세요.
리뷰 수 ≠ 예약 수. 리뷰 이벤트 하나로 몇 배가 될 수 있어요. "리뷰가 늘었다"까지만 말해요.
막대는 우리 자료로 채워진 정도예요. 카드를 누르면 자세한 내용으로 가요.
11/4 팀장님(김남경) 면담에서 들은 건 알제이를 운영하는 사람만 아는 사실이에요. 손님이 무엇을 묻는지, 어디서 들어오는지가 여기 있어요. 제안 ①(고르기 전 값을 위로)의 가장 강한 근거예요.
| 단계 | 걸린 시간 | 헷갈린 점 | 찾던 정보가 있었나 |
|---|---|---|---|
| 상품 고르기 | |||
| 날짜·인원 | |||
| 결제 직전 |
참고 자료 · · sources/261104_알제이팀장님면담.txt (녹취 원문은 싣지 않음 · 기록자에게) (녹취 원문은 싣지 않음 · 기록자에게)
손님은 네이버 플레이스 화면만 보고 예약을 정해요. 그 화면에 손님이 묻는 값과 와 봐야 아는 장점이 실제로 있는지 봐야 무엇을 고칠지 정할 수 있어요.
| 볼 곳 | AI가 본 것 | 폰에서 본 것 (같음 / 다름 / 메모) |
|---|---|---|
| 소개 첫 3줄 | "최대 150명 수용"으로 시작 | |
| 홈 첫 사진 5장 | 각 사진이 무엇인지 적기 | |
| 1인 1체험 · 동반 무료 | 소개·상품 맨 위에는 없음 (11/3) | |
| 일행끼리 진행하는지 | 소개·상품 맨 위에는 없음 (11/3) | |
| 귤밭 위치 (차로 3분) | 소개·상품 맨 위에는 없음 (11/3) | |
| 대표 상품 첫 줄: 연령 | 상품마다 다름 | |
| 대표 상품 첫 줄: 총 시간 | 상품마다 다름 | |
| 피자 2인 1판 가능 여부 | 분명하지 않음 | |
| 환불 기준 | 결제 직전에만 보임 | |
| 예약 탭 첫 상품 | — |
참고 자료 · · ·
손님은 업체 이름보다 "제주 아이들과 가볼만한 곳" 같은 말로 검색해요. 거기서 알제이가 안 보이면, 화면을 아무리 고쳐도 손님이 들어오지 않아요.
| 검색어 | 장소 목록에 A/B (몇 번째) | 장소 목록 위 3곳 | 광고 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 애월 가볼만한 곳 | ||||
| 제주 아이들과 가볼만한 곳 | ||||
| 10월 가볼만한 곳 | ||||
| 11월 여행 | ||||
| 제주 이색 체험 | ||||
| 제주 실내 체험 |
참고 자료 · · ·
알제이와 같은 분야의 다른 곳은 첫 화면에서 무엇을 보여 주는지 나란히 보려는 거예요. 알제이 사진과 소개를 어떻게 바꿀지 근거가 생겨요.
노션 기준(네이버 예약 + 복합 체험 또는 소규모 손님)으로 순위를 내니 제주에인감귤밭·제주유리삼촌·제주송정농원이 나왔어요. 그런데 제주에인은 카페 리뷰가 섞여 있고, 감귤이 2곳에 쿠킹이 없고, "소규모" 판정도 약했어요. 그래서 분야별로 하나씩 팀이 정하기로 했어요.
| 분야 | 제안 | 다른 선택 | 결정 |
|---|---|---|---|
| 공예 | 제주유리삼촌 (72 → 264, 별점 4.95) | — | |
| 감귤 | 제주송정농원 (최근 6개월 252, 별점 4.93) | 꽃귤농장 | |
| 쿠킹 | 토토아뜰리에 (리뷰 감소 사실을 함께 적기) | 레몬뮤지엄 (최근 6개월 140, 별점 4.89) |
참고 자료 · · 경쟁사 추이 한 장 요약 ·
후기에는 손님이 실제로 좋았던 점과 아쉬웠던 점이 있어요. 회사가 알리고 싶은 장점이 손님 말에도 나오면, 제안 ②(와 봐야 아는 장점을 첫 화면에)의 근거가 돼요.
후기는 이미 와서 만족한 사람의 말이라 왜 골랐는지와 다를 수 있어요. 고르기 전 고민은 여행 카페·지식iN 고민 글 67건에 따로 있어요. 많이 나온 고민은 아이에게 맞나·동선·날씨였고, 커플·친구는 동선·분위기였어요.
참고 자료 · · ·
AI는 PC 화면과 공개 자료로 숫자를 셌어요. 실제 손님처럼 폰으로 보고 느끼는 건 사람이 해야 해요. 발표에서 "직접 해 보니"라고 말할 수 있어야 하기도 하고요.
아니에요. 리뷰 이벤트 하나로 리뷰가 몇 배가 돼요. 알제이 A도 작년 6건 → 올해 162건이지만 성장률로 읽으면 안 돼요. 예약·매출은 기업 숫자로만 알 수 있어요.
둘 다 "알제이"가 들어가요. 전화번호로 구분하세요. 바꾸는 곳은 A(알제이웍스, 선결제, 0507-1464-0838)예요. B(알제이, 0507-1369-1320)는 비교 기준이에요.
각 할일 끝의 "참고 자료"에 있는 파일이에요. 프로젝트 폴더 기준 경로이고, 기록자에게 물어봐도 돼요.
각 할일의 참고 자료를 이 페이지 안에서 바로 열어 볼 수 있어요. 문서 안 링크도 여기 있는 문서끼리는 이어져요.
빠진 것: 팀장님 면담 녹취 원문(회사 내부 대화라 싣지 않음, 정리본으로 대신), 리뷰 발췌 원자료, 다른 업체 사진. 필요하면 기록자에게 물어봐 주세요.
(1) 이탈 지점
상품 탐색 → 네이버플레이스 페이지 → 예약 선택 → 결제
(2) 이탈 원인 가설 (현장에서 맞는지 하나씩 확인)
| 가설 | 확인 방법 |
|---|---|
| 선결제가 부담된다 | 고객 인터뷰 |
| 취소·환불 규정이 불명확하다 | 예약 화면 확인, 직원 인터뷰 |
| 원하는 시간대가 없다 | 직원 인터뷰, 예약 설정 확인 |
| 옵션과 상품 구성이 복잡하다 | 사전 테스트, 고객 반응 |
| 소요시간, 결과물, 아이 참여 가능 연령, 주차 등 정보가 부족하다 | 직원이 받는 문의 내용 |
| 가격이 비싸 보이거나 현장가와 다르다 | 고객 인터뷰, 경쟁사 비교 |
| 전화나 카톡으로 문의한 뒤 다른 채널로 예약한다 | 직원 인터뷰 |
| 리뷰나 사진이 신뢰를 주지 못한다 | 고객 인터뷰 |
(3) 현장에서 요청할 데이터
발견
예약 과정
체험 후
예약 운영 현황
고객 문의와 불편
상품과 고객
운영 제약 (개선안의 실행 가능성을 판단)
메인 체험 프로그램은 어떤건가요?
조사일: 2026-11-03 KST · 환경: PC, 비로그인, 인앱 브라우저 · 상태: 부분 완료 기준: AI 수행플랜. 관찰과 해석을 구분한다. 가격은 화면 표시값이며 실제 운영 사실을 보증하지 않는다.
추가 조사 반영: 사용자 허용·직접 로그인 후 A 1개·B 3개 상품의 최종 신청·결제 직전까지 확인했다. 아래 D는 최초 비로그인 관찰 기록이며, 최신 결과·근거 E0-500~520·증거 이미지는 예약 흐름 추가 조사에 있다. 실제 신청·결제는 하지 않았다.
검색·채널 조사 보완: 이후 A 프로그램 탭과 검색의 프로그램 카드에서 추가 예약 서비스 C=bizes1578517을 식별했다. A/B의390px 첫 화면 사진과 홈페이지·SNS 연결도 확인했다. 검색 노출·채널 점검의 E0-600~607 참조. 기존 표의17·19상품은 각 예약 탭의 최초 관찰값이며 C 전체와 합친 고유 상품 수가 아니다.
| 구분 | 플레이스 A | 플레이스 B |
|---|---|---|
| 발견 경로 | 공식 홈페이지의 MORE REVIEW 링크 | 네이버 ‘제주 공방 체험’ 검색의 플레이스 목록 |
| 업체명 | 알제이 | 알제이 |
| 플레이스 ID | 1865532128 | 1274535754 |
| 링크 | A 홈 | B 홈 |
| 화면 업종 | 관람,체험 | 체험여행 |
| 전화 | 0507-1464-0838 | 0507-1369-1320 |
| 상단 리뷰 표시 | 511 | 774 |
| 표시 별점 | 4.91 | 4.92 |
| 연결 예약 | booking/6/bizes/1592434 | booking/5/bizes/400927 |
| 추가 프로그램 경로 | 프로그램 탭 → C=bizes1578517, 추가 조사에서 확인 | 프로그램 C와의 직접 연결은 이번에 미확인 |
| 예약 탭에서 펼친 상품 수 | 17 | 19 |
| 주소 | 애월읍 평화로 2590 | 애월읍 평화로 2590 |
| 근거 | E0-001~003 | E0-004~006 |
[해석] 같은 이름과 주소만 보고 하나로 합치면 가격·리뷰·예약 흐름의 기준선이 섞인다. A가 구 페이지인지, 별도 사업자인지, 병행 운영인지 공개 화면만으로 확정하지 않는다. 본 조사에서는 검색 경로 B를 중심 목록으로 기록하되 A를 별도 보존한다. 기업이 주 운영 페이지를 지정해야 한다.
| 근거 ID | 모듈 | 출처(URL·섹션) | 관찰일시·환경 | 관찰 내용 | 해석 | 관련 가설·요구사항 | 남은 확인 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0-001 | E0 | 공식 홈 / MORE REVIEW | 2026-11-03 14:43~14:50 KST / PC·비로그인 | 후기 더보기 링크가 A의 방문자 리뷰로 연결됨 | 검색 경로와 홈페이지 후기 경로가 다름 | C0, R-B1 | 의도한 연결인지 |
| E0-002 | E0 | A 홈 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 업종·전화·상단 리뷰·별점은 위 표와 같음 | 리뷰 수는 예약 수가 아님 | E0 기준선 | 집계 범위 |
| E0-003 | E0 | A 예약 탭 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 더보기 후 17상품. 목록에서는 가격이 확인되지 않았고, 선택한 감귤청은 예약/6 서비스로 연결됨 | B와 가격 노출 방식이 다름 | H2, H3 | 전체 상품의 옵션 가격 |
| E0-004 | E0 | 검색 결과 / 플레이스 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 광고 업체를 포함한 목록에서 B가 노출됨 | 단일 환경의 발견 사례이며 일반적 검색 순위가 아님 | C1, R-B1 | 모바일·위치별 재확인 |
| E0-005 | E0 | B 홈 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 업종·전화·상단 리뷰·별점은 위 표와 같음. 무료 주차·포장·대기공간·반려동물 동반 등 표시 | 기본 편의 안내는 이미 있음 | C0, H2 | 운영 사실 최신성 |
| E0-006 | E0 | B 예약 탭 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 더보기 후 19상품과 가격 표시. 예약/5 서비스로 연결됨 | 비교 기준을 B로 잠정 분리 | H2 | 기업의 주 운영 채널 |
| E0-007 | E0 | B 정보 / 소개 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 규모·공간 → 로컬푸드 → 기념품 → 사진 → 코칭 → 프로그램 → 이용 안내 → 변경·당일 취소 제한 순서 | 고객 유형·결과물 설명 자체가 없는 상태는 아님 | C0, H1, H2 | 상단 이해도 실사용자 점검 |
| E0-008 | E0 | 같은 정보 탭 / 대표 키워드 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 원데이클래스, 쿠킹클래스, 공방, 제주체험, 애월체험 | 검색 표현과 비교할 현재 값 | H1, R-B1 | 실제 유입 키워드 |
| E0-009 | E0 | A 정보 / 대표 키워드 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 쿠킹클래스, 원데이클래스, 감귤체험, 도마만들기, 애월체험 | A/B 키워드도 다름 | H1 | 두 페이지의 운영 의도 |
| E0-010 | E0 | B 정보 / 이용 안내 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 소개에는 10:00~18:30, 매월 첫째·셋째 일요일 휴무, 일반 체험 약 60분, 당일 잔여석 문의 안내 | 상품별 시간과 공통 시간을 구분해야 함 | H2, H3 | 실제 영업시간 |
| E0-011 | E0 | A·B 홈 상단 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 당일 영업 종료 시각은 18:00으로 표시됨 | 소개의 18:30과 불일치 | C0, H3 | 영업시간 필드·소개 동기화 |
| E0-012 | E0 | B 정보 / 반려동물·주차·접근성 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 소형견 케이지 필수, 체험장 앞 무료 주차, 휠체어 출입구·좌석·장애인 주차구역 표시 | ‘동반 가능’만 보는 경우 세부 조건을 놓칠 수 있음 | H3 | 상품별 예외 |
| E0-013 | E0 | 공식 공예 목록 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인·웹 텍스트 | 도마·스머지·향세트·키링·샴푸바·도장 6종. 도마 시작가 38,000원 | B 도마 43,000원~과 표기 차이 | H2 | 상품·옵션 차이인지 가격 갱신 문제인지 |
| E0-014 | E0 | 공식 쿠킹 목록 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인·웹 텍스트 | 뱅쇼·샹그리아에 무알콜 표기. 피자·귤빵·과일청 등 소개 | 예약의 알콜/무알콜 선택과 조건 정리 필요 | H2, H3 | 실제 원재료·선택 방식 |
| E0-015 | E0 | 공식 소개·홈 / 고객 대상 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 개인·커플·가족 프로그램과 단체 프로그램이 함께 소개됨 | 단체 전용 기업으로 단정할 수 없음 | H1 | 개인 예약 비중 |
| E0-016 | E0 | A 홈 / 쿠폰 | 같은 날 14시대 / PC·비로그인 | 리뷰 작성 시 아로마목걸이 증정 쿠폰 표시 | 보상 전면 금지로 단정하지 말고 W4 정책과 구분 | R-C4 | 운영 방식·평가 강요 유무 |
소개 전문과 장문의 상품 설명은 재게시하지 않고 구성·사실을 요약했다. 현재 문구를 바꿀 때는 해당 URL에서 최신 원문을 다시 확인한다.
| 근거 ID | 확인 범위 | 결과 |
|---|---|---|
| E0-017 | A·B 상단 썸네일·B 사진 탭 | 사진 영역 존재 확인. 대표 사진 1~10번의 내용·정확한 순서·전체 사진 수는 미확정. 로딩 중 화면과 텍스트 대체정보만으로 사진 내용을 추정하지 않음 |
| E0-018 | A 프리미엄 감귤청 예약 상세 | 이미지 카운터 1/30 확인. 플레이스 대표 사진 수와 구분 |
추가 관찰 E0-047: B 사진 탭에서 ‘업체’ 필터를 선택한 뒤, 실제 이미지와 화면상의 business_0~9 위치를 대조했다. 출처 B 업체 사진, 2026-11-03 15시 전후 KST / PC·비로그인. 아래는 업체 사진 갤러리의 순서이며 홈 대표 사진 1~10번과 동일하다고 확인한 것은 아니다. 전체 사진 수·로컬 캡처 파일은 확보하지 못했다.
| 업체 갤러리 순번 | 보이는 내용 | 유형 |
|---|---|---|
| 1 | 아이와 성인이 식재료를 손질하는 장면 | 사람·체험 |
| 2 | 테이블에서 함께 재료를 손질하는 장면 | 사람·체험 |
| 3 | 과일 조각이 담긴 병 | 결과물 |
| 4 | 트레이 위 과일·도구 | 재료·준비 |
| 5 | 과일이 들어간 붉은 음료 냄비 여러 개 | 제작물·재료 |
| 6 | 같은 계열의 과일 음료 냄비 | 제작물·재료 |
| 7 | 트레이 위 반죽·토핑을 손질하는 손 | 체험 |
| 8 | 과일 껍질·볼·도구 | 재료·준비 |
| 9 | 창가의 음료 병과 잔 | 결과물 |
| 10 | 붉은 음료가 든 잔 | 결과물 |
[해석] 관찰한 앞 10장은 쿠킹 관련 장면 중심이다. 공예를 찾는 고객에게 첫 화면이 어떤 인상을 주는지는 홈 대표 사진·모바일 화면을 확인한 후 판단한다.
공통 주의: ‘가격’은 표시 범위이고 1인·1작품·1팀 중 어느 기준인지 전체 상품에서 확정하지 않았다. 연령·최소 인원·옵션별 결과물 수량·취소표·이미지 수는 상세를 열지 않은 행에서 [확인 필요]다. 아래 링크는 조사 당시 예약 탭에 실제 연결된 상품이다.
| 근거 ID | 상품 식별용 요약명 | 표시가격 | 설명에서 확인한 시간·구성 | 상세 링크 |
|---|---|---|---|---|
| E0-020 | 프리미엄 감귤청 | 35,000~46,000원 | 약 50분, 제철 만감류·포장 | 7320147 |
| E0-021 | 커플 도마+선택체험 | 85,000원 | 약 2시간. 제목 도마 小 / 설명 中 불일치. 감귤 포함 여부도 확인 필요 | 7346481 |
| E0-022 | 커플 체험 2종+감귤·음료 | 75,000원 | 약 60분, 선택 2종·감귤 1kg·음료 2 | 7346483 |
| E0-023 | 가족 피자 2판+체험 2종 | 125,000원 | 피자와 체험을 각 2개 선택해 예약 페이지에 기재하도록 안내 | 7346484 |
| E0-024 | 가족 프리미엄청 2+체험 2종 | 135,000원 | 선택체험 목록 있음. 정확한 팀 인원·총시간 확인 필요 | 7346486 |
| E0-025 | 피자+감귤·음료 패키지 | 41,000~46,000원 | 약 90분, 피자 1종·감귤 1kg·음료 1 | 7104288 |
| E0-026 | 현무암 피자 | 30,000~35,000원 | 약 1시간, 시식·포장 | 4289180 |
| E0-027 | 오메기 귤빵 | 30,000~41,000원 | 약 1시간, 성형·굽기·포장 | 5174120 |
| E0-028 | 감귤 뱅쇼 | 35,000~46,000원 | 약 1시간. 가열 시 알코올이 제거된다는 설명은 별도 사실 확인 필요 | 3729364 |
| E0-029 | 감귤 샹그리아 | 30,000~41,000원 | 약 1시간, 알콜·무알콜 선택 표기 | 5246620 |
| E0-030 | 뱅쇼+증류주 | 78,000원 | 약 90분, 뱅쇼 900ml+증류주 250ml | 7343757 |
| E0-031 | 백년초 스무디·아이스크림 | 25,000원 | 약 1시간, 현장 취식 | 7023527 |
| E0-032 | 원목 도마 | 43,000~110,000원 | 약 60~90분, 샌딩·각인·포장 후 수령 | 7023427 |
| E0-033 | 나무 도장 | 25,000~36,000원 | 약 1시간, 파우치 포장 | 7023404 |
| E0-034 | 나무 키링 | 30,000~41,000원 | 약 1시간, 샌딩·우드버닝·마감 | 5246600 |
| E0-035 | 인센스·오브제 | 35,000~46,000원 | 약 1시간, 향 관련 결과물 포장 | 5246602 |
| E0-036 | 샴푸바 | 25,000~36,000원 | 약 1시간, 포장 후 수령 | 7023478 |
| E0-037 | 일반 감귤청 | 25,000원 | 약 1시간, 밀봉·포장 | 7023660 |
| E0-038 | 귤따기 | 10,000~16,000원 | 20~40분, 4인 이상 표기. 실내 대안과 구분 | 7090365 |
위 E0-020~038 공통 메타: 모듈 E0 / 출처 B 예약 탭 및 연결 링크 / 관찰 2026-11-03 14시대 KST, PC·비로그인 / 관련 H2·H3, R-B2·R-B3 / 해석: 상품 비교표의 기초 / 남은 확인: 상세 전수·가격 기준·최종 선택 옵션·실제 판매 여부.
E0-039 [관찰] A/B 상품 차이: A에는 일반 감귤청이 상단에 있고, B에는 뱅쇼+증류주와 귤따기 상품이 추가로 보였다. A의 가족 패키지 설명에는 약 2~2.5시간이 쓰여 있다. B의 같은 이름 상품에 자동으로 옮겨 적지 않는다. 출처 A 예약 탭, B 예약 탭 / 같은 날 14시대 PC·비로그인 / H2 / 동일 상품 여부 기업 확인.
출처: A 상품 7417448, 2026-11-03 14시대 KST / PC에서 모바일 도메인 접속·비로그인. 모바일 기기로 본 결과는 아니다. 실제 예약은 생성하지 않았다.
| 근거 ID | 단계 | 관찰 내용 | 해석·남은 확인 |
|---|---|---|---|
| E0-040 | 상세 첫 화면 | 이미지 30장, 바로확정 표시, 매주 일요일 휴무 안내 | 소개의 첫째·셋째 일요일과 대조 필요 |
| E0-041 | 인원 | 1~20명 버튼과 직접 입력, 100명까지 선택 가능 문구. 1명 선택 | 화면 선택 상한이 실제 소규모/단체 수용 정책인지는 미확인 |
| E0-042 | 날짜·시간 | 11/4 선택 시 10:00~17:00, 30분 간격. 11/8·15·22·29 일요일은 휴무 표시 | 조회한 날짜의 선택지이며 상시 시간표로 일반화 불가 |
| E0-043 | 옵션 진입 | 시간 선택 뒤 ‘다음’을 누르자 옵션 선택 안내. 일반 프리미엄청 35,000원, 패션후르츠청 정가 40,000원/할인가 35,000원 노출 | 인원과 옵션 수량을 별도 선택해야 함 |
| E0-044 | 수량·합계 | 일반 프리미엄청 수량 1 선택 후 합계 35,000원 확인 | B 상품의 가격·옵션과 혼합 금지 |
| E0-045 | 이용 안내 | 보호자 동반 필수, 비체험자 무료 동행, 10kg 이내 소형견 케이지 필수, 당일 취소·노쇼 환불 불가, 구매 확인 뒤 개별 연락 문구 | 바로확정과 ‘개별 연락’의 역할 구분 필요 |
| E0-046 | 최초 조사 당시 다음 경계 | 옵션 선택 뒤 다음 단계가 네이버 로그인으로 이어짐. 당시 자동 승인 검토가 로그인 원점 접근을 거부 | 최초 공개 조사에서는 중단. 이후 사용자의 명시적 로그인 허용으로 진행한 결과는 추가 조사 E0-500~520 참조 |
| 항목 | 관찰 근거 | 현재 판단 |
|---|---|---|
| 페이지가 두 개 | E0-001~006 | [관찰] 분리 운영 확인. [가설] 경로 분산이 혼란을 줄 수 있음. 실제 혼란·성과 영향은 미검증 |
| 추가 프로그램 예약 C | E0-600~602 | [관찰] A 프로그램 탭·검색 프로그램 카드가 별도 예약 서비스1578517로 연결. 관리·통계 관계 확인 필요 |
| 도마 패키지 규격·포함품 | E0-021, 506~509 | [관찰] 제목·상세·선택 옵션 사이 도마 크기·감귤·체험 개수 표현 차이. 실제 제공 기준 확인 필요 |
| 운영시간·휴무 | E0-010~011, 040~042 | [관찰] 안내 불일치. 실제 운영 기준 확인 필요 |
| 홈페이지 도마 시작가 | E0-013, 032 | [관찰] 가격 표기 차이. 옵션 차이인지 확인 전 ‘오류’로 단정하지 않음 |
| 인원과 제작 수량 | E0-041, 043~044, 515~516 | [관찰] A 인원2명·옵션1개로 결제 직전35,000원. [해석] 단위 안내·사용자 과제 필요 |
| A/B 예약·확정·결제 방식 | E0-501~505, 513~519 | [관찰] A는 시간·인원 버튼과 결제, B 표본은 희망 시간·인원 직접 입력 후 신청. 확정 안내·환불표 노출도 다름 |
| 안내가 전반적으로 없음 | E0-007, 020~039 | [해석] 이 주장은 수정 필요. 결과물·시간·고객 대상 안내가 이미 존재 |
후속 조사의 순서: 주 운영 플레이스 지정 → 해당 페이지 상세 전수 → 모바일 정보 찾기 확인. 조회·예약·취소 통계 없이 C1(노출 대비 진행 병목)은 판정하지 않는다.
작성: 2026-11-03 KST · 입력: W1(현재 상태·예약 흐름 추가), W2(유사 업체·동일 기준 추가), W3(탐색 표현·검색 노출), W4(기능·정책), W5(고객 질문 30개) 갱신: 2026-11-03 18시 KST — v0.4 확정 조사 반영: C 프로그램 요약 필드(E0-700~709), A/B 첫 화면 사진(E0-720~759), 상품명 원문(E0-760~795). 바뀐 곳은 9장에 모았다. 기준: AI 수행플랜 v0.1 W6, SCQA v0.3 부록 A 이 문서의 판단은 모두 [해석]이다. 각 행의 근거 ID는 원천 문서의 관찰을 가리킨다. 기업 문의·통계·실제 고객 과제는 아직 없다. W7(시뮬레이션)은 실행하지 않았다. 11/3 계획 코칭에서 기업이 답한 내용은 별도 정리에 있고 이 문서의 판정에는 반영하지 않았다 (G-01 경로 의도, E1-308·326 등이 풀림). 결과: SCQA v0.4를 공개 조사 기반 분석본으로 확정했다. 운영 사실·고객 효과의 검증 완료를 뜻하지 않는다.
우선 과제는 예약 경로별 역할과 적용 기준을 정하고, 상품 사실의 표기 차이와 예약 단위를 확인하는 것이다. 경로를 나눠 운영하는 것 자체는 목적에 따라 타당할 수 있다. 주차·반려견·코칭·시식에는 답이 관찰됐다. 실내 진행도 표시되지만 일부 상품에는 실외 태그가 함께 있어 전 과정의 날씨 영향까지 답하지는 못한다. 비어 있거나 어긋난 곳은 예약 단위, 패키지 구성, 확정·취소, 가족 안전 조건, 경로 선택에 몰려 있다.
W5의 30개 질문에 대해 현재 알제이 페이지에 답이 있는지 판정했다. 관찰 범위는 A/B 홈·정보, A 예약 목록 17종·B 19종의 상품명, 상세를 연 표본(A 1개, B 3개), C 9종 전체의 요약 필드다. A/B 상품 전수 상세를 보지 않았으므로 "미관찰"은 "없음"이 아니다. 확정 조사 후 원래 질문의 전체 범위를 다시 대조해 320(전 과정 실내 여부)은 ●→◐, 325(사진 제공·시점·비용)는 ○→◐로 고쳤다.
| 기호 | 판정 |
|---|---|
| ● | 관찰 위치에서 답이 있고 서로 일관됨 |
| ◐ | 일부 상품·경로에만 있거나, 답이 모호함 |
| ✕ | 위치·경로마다 답이 다름 |
| ○ | 관찰 범위에서 답을 찾지 못함 |
| 질문 ID | 질문 (요약) | 판정 | 현재 답이 있는 위치·내용 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| E1-300 | 무엇을 만들고 몇 개 가져가나 | ◐ | 상품 설명에 결과물 종류·용량은 있음(뱅쇼 900ml 등). 인원당 결과물 수는 드러나지 않음. C 요약 필드에도 결과물 수 칸은 없음 | E0-020~038, E0-516, E0-701~709 |
| E1-301 | 총 소요시간 | ✕ | 상품마다 "약 1시간" 등 있음. 감귤청은 필드 1시간·본문 약 50분, 가족 패키지는 필드 2시간·본문 2~2.5시간. C 요약은 9종 모두 "1 시간 소요"인데, C 본문은 청 약 50분·도마 약 1~1.5시간 | E0-500, E0-510, E0-010, E0-703·706 |
| E1-302 | 일정이 짧으면 무엇을 고르나 | ○ | 상품별 시간은 있으나 상품을 시간·대상 기준으로 비교·추천하는 안내는 미관찰. C 요약은 시간·연령 값이 9종 모두 같아 상품 간 차이를 보여 주지 않음 | E0-006, E0-020~038, E0-701~709 |
| E1-303 | 몇 살부터 가능한가 | ◐ | B 감귤청 "전체 이용가", A "보호자 동반 필수". C는 9종 모두 "전 연령 이용 가능"으로, 도구를 쓰는 도마·도장·키링도 같음. 상품별 최소 연령은 미확인 | E0-500, E0-045, E0-701~709 |
| E1-304 | 아이 혼자 가능한가, 보호자는 무엇을 하나 | ◐ | 코칭 소개, A 보호자 동반 필수. C는 9종 모두 자녀·보호자 동반 가능이지만, 독립 참여나 보호자가 돕는 단계는 미관찰 | E0-007, E0-045, E0-701~709 |
| E1-305 | 비체험 보호자는 어디서 기다리나 | ◐ | C "보호자 대기 공간 제공" 태그는 9종 중 5종에만 있음(태그가 없다고 제공하지 않는다는 뜻은 아님). B 편의시설 대기공간. A/B 상품 상세에서는 미관찰 | E0-701~709, E0-005 |
| E1-306 | 비체험 동행인 요금 | ◐ | A 상세에 무료 동행 안내. B·C의 비체험 동행인 요금은 미관찰. C의 동반 가능·입장료 포함 표시는 비체험 동행인 무료 여부의 답은 아님 | E0-045, E0-701~709 |
| E1-307 | 손재주 없어도 완성 가능한가 | ● | 소개의 코칭 설명. 후기도 같은 방향 | E0-007, E0-292 |
| E1-308 | 서로 다른 메뉴를 골라도 되나 | ◐ | 패키지에는 선택 체험이 있음. 개별 상품끼리 섞을 수 있는지는 미관찰 | E0-023, E0-511 |
| E1-309 | 혼자도 가능한가 | ○ | 1명 선택·입력은 가능하나 명시 안내는 미관찰 | E0-041, E0-504 |
| E1-310 | 가격은 1인·1작품·1팀 중 무엇인가 | ○ | 목록은 가격 범위만 표시. A는 인원 2명·옵션 1개에 35,000원으로 결제 단계 진입. C 9종도 가격 옆 기준 단위가 없음. 패키지명의 "음료2·음료4·피자2판"으로 인원을 짐작할 수는 있으나 기준 인원 명시는 아님 | E0-020~038, E0-516, E0-701~709, E0-762~766 |
| E1-311 | 추가 결제가 있나 | ◐ | 옵션별 가격(청 단품/패키지)은 보임. C 요약은 피자만 "재료비 별도", 7종은 "재료비 포함", 인센스는 비용 필드 없음. 현장 추가비 여부는 미관찰 | E0-503, E0-043, E0-701·704 |
| E1-312 | 둘이 하나를 같이 만들어도 되나 | ○ | 화면은 인원과 옵션 수량을 따로 받음. 허용 여부 안내는 미관찰 | E0-516 |
| E1-313 | 패키지 "체험 2가지"의 의미 | ✕ | 커플 상세에 "택1"과 "두 가지를 고르라"는 문장이 함께 있음 | E0-507 |
| E1-314 | 커플 도마 크기·감귤 포함 | ✕ | 제목·옵션 小, 본문 中. 감귤은 제목·옵션에만 있음 | E0-506, E0-021 |
